
Ҳангоми ҷарроҳӣ таҳти эндоскоп истифода мешавад ва барои часпондани намунаҳои бофта аз роҳи меъдаву рӯда ва роҳи нафас истифода мешавад.
| Модел | Канали корӣ (мм) | Диаметр (мм) | Дарозӣ (мм) | Навъи фишанг | Навъи қубури пружинӣ | Ариза |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRH-BFA-1012-CWL | ≥1.2 | 1.0 | 1200 | Ҷоғи аллигатор бе хӯша | Бе пӯшонидашуда | Барои бронхоскоп |
| ZRH-BFA-2416-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Ҷоғи байзашакл бе хӯша | Барои гастроскопия | |
| ZRH-BFA-2418-PWL | ≥2.8 | 2.4 | Соли 1800 | Барои меъдаву рӯда | ||
| ZRH-BFA-2423-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Барои колоноскопия | ||
| ZRH-BFA-1812-PWS | ≥2.0 | 1.8 | 1200 | Пӯшонидашуда | Барои бронхоскоп | |
| ZRH-BFA-1816-PWS | ≥2.0 | 1.8 | 1600 | Барои гастроскопияи ултра-нозук | ||
| ★ZRH-BFA-2418-PWS | ≥2.8 | 2.4 | Соли 1800 | Барои меъдаву рӯда | ||
| ★ZRH-BFA-2423-PWS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Барои колоноскопия | ||
| ZRH-BFA-3018-PWS | ≥3.2 | 3.0 | Соли 1800 | Барои меъдаву рӯда | ||
| ZRH-BFA-2416-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Ҷоғи байзашакл бо хӯша | Пӯшонидашуда | Барои гастроскопия |
| ZRH-BFA-2418-PZS | ≥2.8 | 2.4 | Соли 1800 | Барои меъдаву рӯда | ||
| ZRH-BFA-2423-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Барои колоноскопия | ||
| ZRH-BFA-1812-CZS | ≥2.0 | 1.8 | 1200 | Ҷоғи аллигатор бо хӯша | Барои бронхоскоп | |
| ZRH-BFA-2416-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Барои гастроскопия | ||
| ZRH-BFA-2418-CZS | ≥2.8 | 2.4 | Соли 1800 | Барои меъдаву рӯда | ||
| ZRH-BFA-2423-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Барои колоноскопия | ||
| ZRH-BFA-2416-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Ҷоғи аллигатор бе хӯша | Барои гастроскопия | |
| ZRH-BFA-2418-CWS | ≥2.8 | 2.4 | Соли 1800 | Барои меъдаву рӯда | ||
| ZRH-BFA-2423-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Барои колоноскопия | ||
| ★ Моделҳои маъмулан интихобшуда | ||||||
Ҷоғҳои тези атравматикӣ барои намунагирии бехатар ва самараноки бофта.
Дастаки эргономикӣ барои кори дақиқи як даст.
Намунаи биопсияи мувофиқ ва боэътимод бо осеби ҳадди ақали бофтаҳо.
Воридкунӣ ва истихроҷи ҳамвор, соиши кам дар луобпарда.

Мутобиқ бо эндоскопҳои чандири стандартӣ.
Назорати аъло ва маневрпазирӣ дар каналҳои танг дар эндоскопӣ.
Чӣ тавр форсепсҳои биопсияи якдафъаина кор мекунанд
Қисмҳои биопсияи эндоскопӣ барои ворид шудан ба рӯдаи меъдаву рӯда тавассути эндоскопи чандир барои гирифтани намунаҳои бофтаҳо барои фаҳмидани патологияи беморӣ истифода мешаванд. Қисмҳо дар чор конфигуратсия (қисмҳои байзашакли косашакл, қисмҳои байзашакли косашакл бо сӯзан, қисмҳои аллигатор, қисмҳои аллигатор бо сӯзан) барои қонеъ кардани ниёзҳои гуногуни клиникӣ, аз ҷумла гирифтани бофтаҳо, дастрасанд.




С: Оё шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Мо завод ҳастем.
С: Оё шумо OEM/ODM-ро қабул мекунед?
А: Бале.
С: Шумо сертификатҳо доред?
A: Бале, мо CE/ISO/FSC дорем.
С: Мӯҳлати интиқоли шумо чанд вақт аст?
A: Агар мол дар анбор бошад, одатан 3-7 рӯз аст. ё агар мол дар анбор набошад, 7-21 рӯз аст, ин вобаста ба миқдор аст.
С: Оё шумо намунаҳо пешниҳод мекунед? Ин ройгон аст ё иловагӣ?
A: Бале, мо метавонем намунаро ройгон пешниҳод кунем, аммо шумо бояд арзиши боркашониро пардохт кунед.
С: Шартҳои пардохти шумо чист?
A: Пардохт <=1000USD, 100% пешакӣ. Пардохт> = 1000USD, 30%-50% T/T пешакӣ, бақия пеш аз интиқол.