Dom Polypectomy як дастгоҳи монополярии электроҷарроҳӣ мебошад, ки бо шӯъбаи электроҷарроҳӣ истифода мешавад.
Модели | Бари ҳалқа D-20%(мм) | Дарозии корӣ L ± 10% (мм) | Ғилоф ODD ± 0,1 (мм) | Хусусиятҳо | |
ЗРХ-РА-18-120-15-Р | 15 | 1200 | Φ1.8 | доми байзавии | Ротатсия |
ЗРХ-РА-18-120-25-Р | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РА-18-160-15-Р | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РА-18-160-25-Р | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РА-24-180-15-Р | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РА-24-180-25-Р | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РА-24-180-35-Р | 35 | 1800 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РА-24-230-15-Р | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РА-24-230-25-Р | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РБ-18-120-15-Р | 15 | 1200 | Φ1.8 | Домаи шашкунҷа | Ротатсия |
ЗРХ-РБ-18-120-25-Р | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РБ-18-160-15-Р | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РБ-18-160-25-Р | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РБ-24-180-15-Р | 15 | 1800 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РБ-24-180-25-Р | 25 | 1800 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РБ-24-180-35-Р | 35 | 1800 | Φ1.8 | ||
ЗРХ-РБ-24-230-15-Р | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РБ-24-230-25-Р | 25 | 2300 | Φ2.4 | ||
ЗРХ-РБ-24-230-35-Р | 35 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-18-120-15-R | 15 | 1200 | Φ1.8 | Ҳилоли Ҳилоли дом | Ротатсия |
ZRH-RC-18-120-25-R | 25 | 1200 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-18-160-15-R | 15 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-18-160-25-R | 25 | 1600 | Φ1.8 | ||
ZRH-RC-24-180-15-R | 15 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-180-25-R | 25 | 1800 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-15-R | 15 | 2300 | Φ2.4 | ||
ZRH-RC-24-230-25-R | 25 | 2300 | Φ2.4 |
Тарзи 360 ° гардиши дом
Гардиши 360 дараҷаро таъмин кунед, то ба полипҳои душвор дастрасӣ пайдо кунед.
Сим дар сохтмони бофташуда
полизро осон намегардонад
Механизми Soomth кушода ва пӯшида
барои осонии оптималии истифода
Сахт тиббии зангногир-пӯлоди
Хусусиятҳои буриши дақиқ ва зудро пешниҳод кунед.
Гилфи ҳамвор
Пешгирии осеби канали эндоскопии шумо
Пайвасти стандартии барқ
Бо ҳама дастгоҳҳои асосии баландбасомади бозор мувофиқ аст
Истифодаи клиникӣ
Ҳадаф полип | Воситаи хориҷкунӣ |
Андозаи полип <4мм | Форсепс (андозаи коса 2-3мм) |
Полип дар андозаи 4-5 мм | Қисмат (андозаи пиёла 2-3мм) Форсепсҳои Ҷумбо (андозаи коса> 3мм) |
Андозаи полип <5 мм | Пушти гарм |
Полип дар андозаи 4-5 мм | Домчаи байзавии хурд (10-15мм) |
Полип дар андозаи 5-10 мм | Домчаи байзавии хурд (бартарӣ дода мешавад) |
Андозаи полип> 10 мм | Домҳои байзавӣ, шашкунҷа |
Ғайр аз он, чизҳое, ки ба диққати шумо ниёз доранд, инҳоянд: майдони тамоси доми полип барои энергия ҳар қадар калонтар бошад, таъсири буриш ҳамон қадар беҳтар ва устувортар аст, дар айни замон, бо эффекти зиддилағзиш якҷоя шуда, сими пӯлод бофандагии спиралиро истифода мебарад, ба мисли бофтаи духтарча, то ки доми полип бо полип ба қадри кофӣ тамос дошта бошад ва таъсири зиддилағзиш дорад.
Барои ҳолатҳои махсусе, ки баъзе қисмҳоро гирифтан ғайриимкон аст, ба монанди каҷшавии камтари бадани меъда, осеби рӯдаи дувоздаҳ ва ғафси сигмоид, доми полипи ниммоҳаро барои истихроҷ истифода бурдан мумкин аст ва умуман бо сарпӯши шаффоф барои буридан якҷоя карда мешавад.
Аденома дар папиллаи рӯдаи дувоздаҳ ба нӯги доми полип ҳамчун такягоҳ барои ислоҳ кардани дом ва гирифтани полип барои буридан пас аз кушодан ниёз дорад.