Чӯткаҳои тозакунандаи ZRH med барои тоза кардани самараноки пробиркаҳо, канюлаҳо, соплоҳо, эндоскопҳо ва дигар дастгоҳҳои тиббӣ таҳия шудаанд.
Модели | Андозаи канал Φ(мм) | Дарозии корӣ L (мм) | Диаметри хасу D (мм) | Навъи сари хасу |
ZRH-A-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Яктарафа |
ZRH-A-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-A-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-A-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300±50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Дутарафа |
ZRH-B-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-B-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300±50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-0702 | Φ 2.0 | 700 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Сетарафа |
ZRH-C-BR-1202 | Φ 2.0 | 1200 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-1602 | Φ 2.0 | 1600 ± 50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-C-BR-2302 | Φ 2.0 | 2300±50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | |
ZRH-D-BR-0510 | / | 2300±50 | Φ 2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 | Дутарафа бо дастаки кӯтоҳ |
Endoscope Brush тозакунандаи дукарата
Алоқаи хуб бо қубур, тозакунии ҳамаҷониба бештар.
Чӯткаи тозакунандаи эндоскоп
Тарҳрезии зебо, иҷрои аъло, ламси хуб, истифода осон.
Чӯткаи тозакунандаи эндоскоп
Сахтии бӯйҳо мӯътадил ва барои истифода қулай аст.
Савол: Мо кистем?
A: Мо дар Сяцзян, Цзянси Чин ҷойгир ҳастем, аз соли 2018 оғоз карда, ба Аврупои Шарқӣ (50.00%), Амрикои Ҷанубӣ (20.00%), Африқо (15.00%), Шарқи Миёна (15.00%) мефурӯшем.Дар идораи мо хамагй 51—100 кас хает.
Савол: Чӣ тавр мо метавонем сифатро кафолат диҳем?
A: Ҳамеша намунаи пеш аз истеҳсол пеш аз истеҳсоли оммавӣ;Ҳамеша Санҷиши ниҳоӣ пеш аз интиқол;
Савол: Шумо аз мо чӣ харида метавонед?
A: Гемоклипи якдафъаинаи эндоскопӣ, сӯзани якдафъаинаи тазриқӣ, доми полипектомияи якдафъаина, Форсепсҳои якдафъаина, сими роҳнамои гидрофилӣ, сими роҳнамои урологӣ, катетери дорупошӣ, сабади истихроҷи санг, хасу якдафъаинаи ситологӣ, ғилофҳои дастрасии уретералӣ, тазриқи бинӣ , Чӯткаи тозакунӣ